iPhone 5c/5sの発売に備えて4/4s/5の買取価格をまとめました
iPhone 5c、iPhone 5sの発売まであと1週間。
NTTドコモもiPhoneの取り扱いを開始したことから、これをキッカケにiPhone購入を考えているドコモユーザも多いのではないでしょうか。
一方で既存のiPhoneユーザは「いま利用している機種を下取りしてiPhone 5c/5sに買い換え」を考えている人もいると思います。
そこで今回はiPhone4 ~ iPhone4s ~ iPhone5買取価格を一覧にまとめてみました。
比較したのは買取大手であるソフマップ・じゃんぱらの2店舗。2013年9月13日(金)時点の買取上限価格を比較した結果です。
2013.09.13 16:00 AUからiPhone4sとiPhone5の下取価格が発表されたので一覧に追加しました。
買取価格はじゃんぱら>ソフマップ
機種名 | 容量・カラー | キャリア | 型番 | 買取価格(ソフマップ) | 買取価格(じゃんぱら) | 下取価格(AU) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone4 | 8GB(BK) | sb | MD128J/A | 4,000円 | 9,000円 | – |
iPhone4 | 8GB(WH) | sb | MD198J/A | 4,000円 | 9,000円 | – |
iPhone4 | 16GB(BK) | sb | MC603J/A | 6,000円 | 10,000円 | – |
iPhone4 | 16GB(WH) | sb | MC604J/A | 6,000円 | 10,000円 | – |
iPhone4 | 32GB(BK) | sb | MC605J/A | 7,000円 | 11,000円 | – |
iPhone4 | 32GB(WH) | sb | MC606J/A | 7,000円 | 11,000円 | – |
iPhone4S | 16GB(BK) | au | MD236J/A | 13,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
iPhone4S | 16GB(BK) | sb | MD235J/A | 14,000円 | 20,000円 | – |
iPhone4S | 16GB(WH) | au | MD240J/A | 13,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
iPhone4S | 16GB(WH) | sb | MD239J/A | 14,000円 | 20,000円 | – |
iPhone4S | 32GB(BK) | au | MD243J/A | 14,000円 | 20,000円 | 17,000円 |
iPhone4S | 32GB(BK) | sb | MD242J/A | 16,000円 | 22,000円 | – |
iPhone4S | 32GB(WH) | au | MD246J/A | 14,000円 | 20,000円 | 17,000円 |
iPhone4S | 32GB(WH) | sb | MD245J/A | 16,000円 | 22,000円 | – |
iPhone4S | 64GB(BK) | au | MD259J/A | 16,000円 | 22,000円 | 19,000円 |
iPhone4S | 64GB(BK) | sb | MD258J/A | 18,000円 | 24,000円 | – |
iPhone4S | 64GB(WH) | au | MD262J/A | 16,000円 | 22,000円 | 19,000円 |
iPhone4S | 64GB(WH) | sb | MD261J/A | 18,000円 | 24,000円 | – |
iPhone5 | 16GB(BK) | au | ME039J/A | 18,000円 | 30,000円 | 24,000円 |
iPhone5 | 16GB(BK) | sb | MD297J/A | 22,000円 | 30,000円 | – |
iPhone5 | 16GB(WH) | au | ME040J/A | 18,000円 | 31,000円 | 24,000円 |
iPhone5 | 16GB(WH) | sb | MD298J/A | 22,000円 | 31,000円 | – |
iPhone5 | 32GB(BK) | au | ME041J/A | 22,000円 | 32,000円 | 26,000円 |
iPhone5 | 32GB(BK) | sb | MD299J/A | 24,000円 | 32,000円 | – |
iPhone5 | 32GB(WH) | au | ME042J/A | 22,000円 | 33,000円 | 26,000円 |
iPhone5 | 32GB(WH) | sb | MD300J/A | 24,000円 | 33,000円 | – |
iPhone5 | 64GB(BK) | au | ME043J/A | 24,000円 | 34,000円 | 28,000円 |
iPhone5 | 64GB(BK) | sb | MD662J/A | 26,000円 | 34,000円 | – |
iPhone5 | 64GB(WH) | au | ME044J/A | 24,000円 | 35,000円 | 28,000円 |
iPhone5 | 64GB(WH) | sb | MD663J/A | 26,000円 | 35,000円 | – |
製品の状態によって買取価格は変動しますが、上限価格からだいたいの相場は把握できると思います。
iPhone 5c/5sの発売日(9/20)以降は、ここに掲載した買取価格も下がっているかもしれません。最新の価格はリンク先をチェックしてください。
買取価格を比較してわかったことは、
- ソフマップよりじゃんぱらのほうが買取価格が高い
- auよりソフトバンクのほうが買取価格が高い
ということ。
iPhoneは総じて買取価格が高いなという印象。約2年前に発売されたiPhone 4sでも買取価格が2万円を超えるとは正直いって意外でした。
昨年のiPhone5発売時はキャリア自身(ソフトバンク)が旧機種の買取を実施するなんてサービスも行っていました。現時点ではそのようなアナウンスはされていませんが、同様のサービスが今後開始されるかもしれません。AUからはiPhone4sとiPhne5の下取価格が発表されましたね。沈黙を守っているソフトバンクからも今後なんらかの発表がされると思います。